2018年6月2日雅思写作考题回忆 ——华盟教育雅思部 | ||||
A类小作文 | ||||
图表类型 | 动/静态 | |||
地图 | / | |||
题目回忆 | 地图题 — 比较museum的变化 | |||
参考范文 (Word Count: 176) The pair of maps reveals the changes in there novation of a museum in terms of room distributions and addition of extra facilities during a 10-year period (1998-2008). In 1998, on the left wing of the museum, permanent and temporary rooms occupied this area. Ten years later, the temporary room is relocated backward which gave way to the construction of a coat room and a shop, used to be on the left front side of museum. In addition, a part of the permanent room is arranged as a restaurant. In the middle part, there was an exit, a garden and a café in order. However, some fountains were newly established in the garden and also the area of the café shrank and a washroom was built. Turning to the right side of the museum, a shop, washroom and coat room was in the front, while in 2008, they were all transformed to be permanent rooms. Overall, the space of this museum is more fully take advantage of than before with more amenities, better serving different purposes.
| ||||
A类大作文 | ||||
题型类别 | 话题类别 | |||
单边类 | 科技类 | |||
题目回忆 | Many people prefer to communicate with their online friends than to socialize with people in their local communities. Do you think it has more advantages than disadvantages? | |||
参考范文 (Word Count: 336) Indulging in the social networks to chat with online friends, compared with face-to-face communication, seems to become a daily routine for almost all people, no matter how old they are. But this preference is more detrimental to people involved. Communicating with online friends appears to be a much easier and more acceptable way to relieve stress. It is fact that people, including working adults and students, are under intense pressure from work, study, and emotional life, and that they are reluctant or unwilling to share their life with friends and neighbours in the real-world for different reasons. In this case, the sharing of a tough point or some bad experiences, such as conflicts between colleagues, the complaints of the work, or peer pressure is a seemingly strange yet safer way to release and reduce the pressure that can hardly be shared with best friends and people in their local community. However, staying in touch with online friends will make people more emotionally vulnerable than traditional communication do. All people indeed do not live in a virtual world but are surrounded with people like family members, colleagues and neighbour in this physical world. If always chatting with a stranger online, they will spend less time with those real people who are important for them and who will help them when they are helpless with read-world problems, an unhealthy lifestyle that is more likely to result in such emotional illness as isolation, depression, and even autism. This preference also takes a heavy toll on employees’ productivity and students’ academic performance. Using the Internet to work and study is as normal as having a breakfast these days. Under this circumstance, either workers or students while working or studying are easily to stay active on social networks rather on focus on their job or study, and it is a dangerous distraction to decrease work and study efficiency. Put simply, this habit that people are addicted to online conversation, instead of talking with real people, is more time-wasting than productive and efficient. In conclusion, feasible as it is in the stress reduction, giving preference to virtual communication rather than socialising with real people in the real world does harm to the emotional health of people and the improvement of work or study efficiency and never will this be beneficial to people in the long term. 常识解析 Indulge in:沉溺于 Vulnerable:脆弱的 Distraction:分心的事物 | ||||
类似旧题 | 20130718 In modern society, it is possible to go shopping, work and communicate via the Internet without face-to-face contact with one another. To what extent do you think this is a positive or negative development? |
2018年6月2日雅思写作考题回忆与范文
发布日期 :2018.06.14 浏览次数:4520 次