2017年5月25日雅思写作考题回忆 ——华盟教育雅思部 | |||
A类小作文 | |||
图表类型 | 动/静态 | ||
柱状图 | 动态 | ||
题目回忆 | Changes of population in Australia and Malaysia from 1980 to 2002.(对比澳大利亚和马来西亚人口的表格(总人口,男性人口,女性人口,人均增长,65岁以上的人口 Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
分析:今天的考题属于动态表格,这个题目不难,把握好表格的属性,从横向纵向两个维度来把握,既详细的描述数据,又能够做好对比对比较总结,,就还比较好写。 | ||
(转载) As is illustrated in the table, the proportions of consumer spending on various items in five countries differed from each other in 2002. It is evident that food, drinks tobacco (F/D/T) had the largest proportion of consumer expenditure. whereas the smallest percentage was on leisure/education (L/E). With regard to the consumption of F/D/T, ranking top among five countries, Turkey accounted for 32.14%, followed by Ireland (28.91%). In comparison, consumers in other three countries expended around 16% of their money on this item. As for C.T, Italy occupied the largest proportion, which was 9%, approximately twice that of Sweden (5.4%). The figures of Turkey, Spain, and Ireland were all around 6.5%. In terms of L/E, although the percentages of expenditure in these countries were all under 5%, they differed slightly, ranging from 1.98% (Spam) to 4.35% (Turkey). Meanwhile,Swedes, Italians, and the Irish consumed 3.22%, 3.20%, and 2.21% respectively. Overall food, drinks and tobacco cost people in die five countries the largest amount of spending, displacing a stark contrast with leisure and education. (Words: 169) | |||
A类大作文 | |||
题型类别 | |||
A/D | 媒体类 | ||
题目回忆 | Detailed description of crimes on newspaper and TV can have bad consequences on society, so this kind of information should be restricted on media. To what extent do you agree or disagree with this statement? 分析:媒体类,与犯罪类的话题的结合,是考试中比较常考的话题,这个题目之间有考过,不算新题,只要正常的从犯罪,从媒体传播的属性,等不同的方面做好分析即可 | ||
范文(转载) What are the responsibilities and limits of the media for reporting the truth of social crimes? This question arouses a big controversy in society. Some people suggest reports of crime details should be forbidden. Personally, I fundamentally agree with this assertion, and my reasons will be presented as below. The primary reason of approving of this argument is that disclosing crimes details would place a whole society in risks. Surely, when reporting crime details, there are knowledge and skills necessary for committing crimes. In other words, by watching such reports, these would-be criminals, especially the young ones, can be taught how to plan and carry out illegal activities. For example, if the details about cyber crimes are publicized, then the young audience will know the technology of hacking, as well as the flaws of fire walls of computers. As a result, many of them would breed an idea of imitating this process of offence in a real world by themselves, and a higher rate of such crimes would be expected in the future. Besides, to some extent, reporting crime details is improper, because it contains some sensitive private information. For example, in cases of rape, names and pictures of female victims must not be published in newspaper or TV news cycle. Otherwise, the basic rights of human privacy would be challenged and disrespected ruthlessly, and these victims would be hurt again by the media. Lastly, I have to concede that detail reporting is reasonable on certain level. For one thing, the revealing of crime details are good lessons which provide useful anti-crime knowledge and experience to the public. For example, after watching and understanding the whole process of how an offender commits a crime, the viewers can realize by what ways and strategies they can defend themselves well, or prevent these unwanted situations. | |||
类似旧题 | 重复考试日期16/08/2008
Detailed description of crimes on newspaper and TV can have bad consequences on society, so this kind of information should be restricted on media. To what extent do you agree or disagree with this statement? |
2017年5月25日雅思写作考题回忆
发布日期 :2018.06.05 浏览次数:2248 次